Checkliste Augenbeschwerden

Arbeitshilfe für Betroffene
Augenbeschwerden gehören mittlerweile zum Alltag der Bildschirmarbeit. Sie können vielfältige Ursachen haben. Die folgende Checkliste gibt allen Betroffenen ein praktisches Werkzeug in die Hand, um mögliche Gründe für ihre Gesundheitsbeschwerden zu ermitteln. Die Checkliste ist kurz und verständlich und in wenigen Minuten zu bearbeiten. Sie stellt eine erste Grobananalyse dar.
Mit den Ergebnisse der Analyse der Arbeitsbedingungen können Sie die im Betrieb verantwortlichen Führungskräfte, die Sicherheitsbeauftragten, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt oder Betriebs- und Personalräte ansprechen.
Einiges können Sie sicher auch selbst verbessern, nutzen Sie dazu unsere ergo-online®- Tipps und die "Verwandten Themen".
Ursachen für eine Gefährdung der Augen sollen schnell beseitigt oder gemindert werden, damit die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Beschäftigten sichergestellt wird.
Mängel als mögliche Ursachen für die Augenbeschwerden:
Ja |
Nein | |
| Organisation der Arbeitsaufgabe: | ||
| zu lange tägliche Bildschirmarbeit | ||
| zu geringe Häufigkeit und Dauer der Erholzeiten/Pausen und andere Tätigkeiten | ||
| zu hohe Anzahl der Blickwechsel von Vorlagen auf den Bildschirm | ||
| einseitige, monotone Datentypistenarbeit | ||
| übermäßige Anspannung und Konzentration, Termindruck, hohe Qualitätsanforderung, Stress | ||
| häufige visuelle Störungen durch Publikum und Kollegen/Kolleginnen im Blickfeld | ||
| Hardware/Bildschirm: | ||
| zu gering eingestellte Bildschirmauflösung und Zeichen als sichtbare Punkte erkennbar | ||
| Flimmern, falsch eingestellte Grafikkarte | ||
| Unschärfen, Verzerrungen der Schrift | ||
| Kontrastarmut | ||
| zu kleine Zeichengröße | ||
| ungünstige schwer lesbare Schriftart | ||
| zu große Sehentfernung | ||
| spiegelnde Bildschirmoberfläche | ||
| keine Anpassung von Helligkeit und Kontrast an die jeweiligen Lichtverhältnisse | ||
| Bildschimaufstellung zu hoch | ||
| Beleuchtung: | ||
| zu große Helligkeitsunterschiede bzw. Kontraste im Blickfeld durch | ||
| ungleichmäßige Raumausleuchtung | ||
| ausschließliche Beleuchtung mit direkt strahlender Arbeitstischleuchte | ||
| falsche Bildschirmaufstellung - Fenster im Blickfeld | ||
| unabgedeckte Leuchten, sehr helle oder glänzende Flächen | ||
| Spiegelungen auf dem Bildschirm | ||
| Sonneneinstrahlung auf dem Bildschirm | ||
| fehlende Sonnenschutzeinrichtungen | ||
| zu hell, zu dunkel, keine Anpassbarkeit der Raumbeleuchtung an die Helligkeitsverhältnisse und den individuellen Bedarf | ||
| direkte Lichteinstrahlung der Leuchten, fehlende Spiegelraster | ||
| Arbeitsumgebung: | ||
| zu trockene Luft | ||
| Zugerscheinungen | ||
| Zigarettenrauch | ||
| elektrostatische Aufladung der Bildschirmoberfläche - Staubpartikel werden dann ins Gesicht "geschossen" | ||
| Vorsorge: | ||
| unausgeglichene Fehlsichtigkeit - falsche oder keine Brille | ||
| zu wenig Kurzpausen zu Entlastung der Augen | ||
| innere Anspannung | ||
| Störungen der Augenfunktion - trockene Augen | ||
Der Servicebereich
Verwandte Themen
- Augen und Bildschirmarbeit
- Vorsorgeuntersuchung Augen
- Entspanntes Sehen
- Übungen zur Entspannung der Augen
- Die Bildschirmbrille
- Pausen bei Bildschirmarbeit
- ergo-online®-Tipp Bildschirmpausen machen - nicht nur ein guter Vorsatz und Arbeitshilfe "Bildschirmpausen machen"
- ergo-online®-Tipp Sehbedingungen selbst beeinflussen und Arbeitshilfe "Sehbedingungen selbst beeinflussen"
- Bildschirm
- Den Bildschirm richtig einstellen
- Beleuchtung am Bildschirmarbeitsplatz
- Blendungen
- Klima im Büro
Letzte Änderung: 22.06.2006





